Горячий продавать 80t 100t сверхмощный низкорамный/Lowboy/низкозагрузочный полуприцепы 3 оси 4 оси низкий бортовой грузовой прицеп
Параметры продукта: Механическая лестница для подъема Прочная конструкция и грузоподъемность обеспечивают эффективную по
Описание
Базовая информация.
Протектор | 2240 мм |
Оценка | Сверхмощный |
Тип независимой подвески | Тип крестовины |
Форма | Бортовой |
Номер оси | Четыре |
Номер шины | 16 |
Самосброс | Не саморазгружается |
Антиблокировочная тормозная система ABS | Антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Сталь |
Состояние | Новый |
Товарный знак | Чжунсюй |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Параметры продукта:
Модель прицепа | 4-осный низкорамный полуприцеп 100 т. |
Номер модели | LC9403TDP |
Функция | Перевозить крупногабаритное оборудование или несъемные грузы |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) (мм) | 16000мм*3000мм*3600мм |
Вес тары (кг) | 11350 кг |
Вес загрузки (кг) | 80000кг |
Общий вес (кг) | 81350кг |
Марка оси | 4*16TON ось марки FUWA |
Колесная база (мм) | 9450+1310+1310 |
Подвесная система | Механическая рессорная подвеска |
Листовая рессора | 90 (Ш) мм * 13 (толщина) мм * 10 слоев |
Материал дальнего света | Углеродистая сталь Q345B. Высота балки 500 мм, верхняя пластина 14 мм, нижняя пластина 16 мм, средняя пластина 8 мм. |
Боковая балка | Q235 300 H боковая балка |
Платформа | |
Наш контакт
Отправить сейчас